公牛队票房本季傲视群雄。
NBA例行赛结束,各队主场票房也出炉,根据ESPN资料显示,本季进场观众次数最多的是芝加哥公牛队,以88.8万人次高居第1,丹佛金块队则只有60万人次进场,人气在30队中垫底。
票房前5名依序是公牛、骑士、暴龙、小牛与尼克,战绩高挂第1的勇士本季票房与去年都持平,以全满场的80万人次排在联盟第8,骑士票房也与去年相同,以84.3万人次排名联盟第2。
篮网的票房微服成长1万人次
票房进步最多的是爵士,去年以79万人次排在第9名,但随着本季爵士战绩大跃进,今年总进场人次突破80万关卡,排名升至联盟第6位。
从排名来看,大市场球队的球迷进场意愿较踊跃,举凡尼克、湖人、小牛,本季虽然都战绩不佳,但票房都在联盟前段班,不过篮网本季的票房相对不理想,仅63.2万人次进场,虽然总观众人次较去年成长约成长1.2万,但排名在联盟倒数第3还比上季退步1名次。
2017各队票房排行:
排名 | 球队 | 观众总人次 | 平均 | 满座率 |
1 | 公牛 | 888,882 | 21,680 | 103.6 |
2 | 骑士 | 843,042 | 20,562 | 100.0 |
3 | 暴龙 | 813,050 | 19,830 | 100.2 |
4 | 小牛 | 811,366 | 19,789 | 103.1 |
5 | 尼克 | 810,741 | 19,774 | 99.8 |
6 | 爵士 | 806,605 | 19,673 | 98.8 |
7 | 热火 | 805,400 | 19,643 | 100.2 |
8 | 勇士 | 803,436 | 19,596 | 100.0 |
9 | 拓荒者 | 792,029 | 19,317 | 99.4 |
10 | 快艇 | 782,609 | 19,088 | 100.1 |
11 | 湖人 | 776,917 | 18,949 | 99.4 |
12 | 塞尔提克 | 760,690 | 18,553 | 99.6 |
13 | 马刺 | 755,347 | 18,423 | 99.2 |
14 | 雷霆 | 746,323 | 18,203 | 100.0 |
15 | 魔术 | 727,875 | 17,753 | 94.2 |
16 | 国王 | 721,928 | 17,608 | 100.6 |
17 | 黄蜂 | 710,643 | 17,332 | 90.9 |
18 | 七六人 | 710,557 | 17,330 | 85.3 |
19 | 太阳 | 708,639 | 17,283 | 93.8 |
20 | 巫师 | 697,107 | 17,002 | 83.8 |
21 | 火箭 | 695,903 | 16,973 | 94.1 |
22 | 溜马 | 684,578 | 16,697 | 91.9 |
23 | 灰熊 | 677,314 | 16,519 | 91.2 |
24 | 鹈鹕 | 663,099 | 16,173 | 94.1 |
25 | 活塞 | 655,141 | 15,979 | 72.4 |
26 | 老鹰 | 654,306 | 15,958 | 85.2 |
27 | 公鹿 | 648,952 | 15,828 | 84.6 |
28 | 篮网 | 632,608 | 15,429 | 85.2 |
29 | 灰狼 | 607,203 | 14,809 | 76.5 |
30 | 金块 | 605,585 | 14,770 | 77.1 |
上一篇
下一篇
Copyright © 2008-2020